Logo con stemma di Gesualdo Convento dove ha risieduto padre Pio Panorama da via Pastene
Go to english versionVersione italiana - Home page

Satatistiche sul comune di Gesualdo e della Campania.

Fonte dati ISTAT


La popolazione residente nel comune di Gesualdo di 3829 censita nel 2001.


 

Nuclei familiari per numero di figli - Campania  - Censimento 2001.
 
PROVINCE Numero di figli
0 1 2 3 4 5 6 o pi Totale
                   
Caserta 47330 63289 76761 32376 5917 1112 356 227141
Benevento 21574 21375 24487 8679 1460 305 97 77977
Napoli 150992 240175 279798 111114 21778 4297 1474 809628
Avellino 30346 32551 37907 13003 2015 377 132 116331
Salerno 68384 84984 98842 33592 5359 972 354 292487
Campania 318626 442374 517795 198764 36529 7063 2413 1523564
Popolazione residente per anno di censimento - Campania  - Censimento 2001.
 
PROVINCE Anni di censimento
1971 1981 1991 2001
           
Caserta 677959 755628 815815 852872
Benevento 287613 289143 293026 287042
Napoli 2709929 2970563 3016026 3059196
Avellino 426395 434021 438812 429178
Salerno 957452 1013779 1066601 1073643
Campania 5059348 5463134 5630280 5701931

Webmaster Franco Caracciolo - e-mail: carlogesualdo@altervista.org